211大学排名 -米乐m6平台
211大学排名即入选211工程的大学排名榜。2024年1月2日,中国大学排行榜米乐app官方官网发布2024年abc中国大学排名,共有835所公办普通本科院校上榜,其中“211工程”大学112所(3所军事类未纳入)。
排名结果显示,95所“211工程”大学进入全国100强,107所进入全国前150名,全部进入全国200强。其中清华大学、北京大学、中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国人民大学、北京航空航天大学以及西安交通大学进入2024年abc中国大学排名前10。
211大学排名榜单
排名 | 学校名称 | 省份 | 类型 | 全国 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 1 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 2 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 3 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 3 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 5 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 5 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 5 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 8 |
9 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 9 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 10 |
11 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 11 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 12 |
13 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 13 |
14 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 14 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 15 |
16 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 16 |
17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 17 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 18 |
19 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 19 |
20 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 20 |
21 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 21 |
22 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 22 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 23 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 24 |
25 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 25 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 26 |
27 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 27 |
28 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 28 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 29 |
30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 30 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 31 |
32 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 32 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 32 |
34 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 33 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 34 |
36 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 35 |
36 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 35 |
36 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 35 |
39 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 36 |
40 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 37 |
41 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 38 |
42 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 39 |
43 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 40 |
44 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 41 |
44 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 41 |
46 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 42 |
47 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 43 |
48 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 45 |
49 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 46 |
50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 47 |
51 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 48 |
52 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 49 |
53 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 50 |
53 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 50 |
53 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 50 |
56 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 51 |
57 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 52 |
58 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 53 |
59 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 54 |
60 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 55 |
61 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 57 |
62 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 58 |
63 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 59 |
64 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 60 |
65 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 61 |
66 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 62 |
67 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 63 |
68 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 64 |
69 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 65 |
69 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 65 |
71 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 66 |
72 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 67 |
73 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 68 |
74 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 69 |
75 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 70 |
76 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 71 |
77 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 72 |
77 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 72 |
79 | 中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 73 |
80 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 74 |
81 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 75 |
82 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 76 |
83 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 77 |
84 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 78 |
85 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 79 |
86 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 81 |
86 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 81 |
88 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 82 |
89 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 83 |
90 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 84 |
91 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 87 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 91 |
93 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 92 |
94 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 97 |
95 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 98 |
96 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 101 |
96 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 101 |
98 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 104 |
99 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 106 |
100 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 107 |
101 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 109 |
102 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 111 |
103 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 113 |
104 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 116 |
105 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 122 |
106 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 125 |
107 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 141 |
108 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 152 |
109 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | 156 |
110 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 163 |
111 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 187 |
112 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 199 |
211大学排名分析
首先我们来看排名全国前10的211大学:清华北大,加上华东五校(复旦大学,上海交通大学,浙江大学,南京大学,中国科学技术大学),以及中国人民大学、北京航空航天大学、西安交通大学三大上流985。
前10名都是985工程建设高校,前20名也是如此,第11名是武汉大学,第12名是哈尔滨工业大学,第13名是华中科技大学,第14名是中山大学,第15名是东南大学。
第16名是同济大学,第17名是北京师范大学,第18名是北京理工大学,第19名是南开大学,第20名是四川大学。
以上20所,都是我们熟悉的985重点高校,也是高考中深受欢迎的名校。
前20名队伍中,虽然以综合类大学为主,但也存在着一定数量的理工类大学,以及唯一一所师范类大学。
第21名至第30名,依然是985工程大学的世界,成员有山东大学,西北工业大学,天津大学,厦门大学,中南大学,华南理工大学,电子科技大学,吉林大学,以及华东师范大学和大连理工大学。
以上30所高校,都是211队伍的佼佼者,代表着我国高等教育的最高水平,在高考中深受欢迎,报考门槛很高,报考难度也非常大。
到了第31名至第40名,格局迎来明显变化,不再以985工程大学为主,表现出色的211越来越多。
第31名是重庆大学,第32名是上海财经大学与湖南大学,第34名是兰州大学,第35名是中国农业大学。
上海财经大学是非常特殊的存在,位于直辖市上海,属于财经类院校,入选了国家985平台,不但被称为984.5,受欢迎程度和录取分也都不输一般985。
第36名是中央财经大学,南京航空航天大学和中国政法大学,三所实力非常强悍的上流211,分别是财经类、理工类和政法类。
第39名西安电子科技大学,也是纯211中的佼佼者,地理位置很优越,学科实力很强劲,受欢迎程度也很高,还是985工程优势学科创新平台建设高校。
相比之下,东北大学虽然位列985工程,但只排在第40名,坐落于辽宁省大连市,属于理工类大学,是近些年退步比较明显的985。
第41名至第50名,主要以实力派211大学为主,只有一所大学例外,就是排在第43名的中国海洋大学,位于山东省青岛市,也是985工程,但只是末流985,受欢迎程度较低。
此外,第41名是南京理工大学,第42名是北京交通大学,第44名是对外经济贸易大学和北京科技大学,第46名是北京邮电大学,第47名是南京农业大学,第48名是华东理工大学,第49名是暨南大学,第50名是哈尔滨工程大学。
这一组高校,基本都是高考中深受欢迎的实力派,拥有强悍实力、强劲学科,还有着优越的地理位置,毕业生含金量和认可度也很不错。
再来看看51到75名的区间,大部分是纯211的大学,但也不乏有985的大学,比如排在第68名的西北农林科技大学。这个学校在克隆技术和葡萄酒专业方面很有优势。除此之外,它在农作物遗传育种与病虫害防治、水土保持与生态修复、旱区农业高效用水、畜禽良种繁育与健康养殖、农业生物技术等领域的表现也是非常出色的。
西北农林科技大学,它的历史可以追溯到1934年的国立西北农林专科学校。到了1999年,国立西北农林专科学校和几个其他科研教育单位合并,形成了现在的西北农林科技大学。虽然这所学校在985大学中的排名不算前面,有时候还不如一些211大学,但这并不意味着它的实力不行。它的排名可能受到自己主打的农林专业和地理位置在陕西的影响,毕竟跟一些沿海和一线城市的大学相比,它在资源和发展上可能稍微有点劣势。
接着说说中央民族大学,它也是985的一员,在排名第76到第100的区间里,它排在第81。中央民族大学是我国民族类大学中排名第一的,历史可以追溯到1941年在延安创办的延安民族学院。到了1993年,这所学院正式更名为中央民族大学。因为是一所专注于民族教育的院校,规模也不算很大,所以它在985中的排名相对较后,不过相对来说,它的录取分数线也不是很高。
排在101到112名的大学,它们虽然是211大学,但在全国大学排名里,有些甚至比很多普通大学还要靠后。比如石河子大学和西藏大学,有时候人们甚至开玩笑称它们是“照顾性211”。
说到农林类的学校,四川农业大学就排在这个区间的最后面,差点儿成了这个榜单的垫底。这个学校已经有超过100年的历史了,它特别擅长的是生物科技,农业科技也是它的强项。
这所学校的故事可以追溯到1906年,那时候叫四川通省农业学堂。后来,它变成了四川高等农业学校,再到四川公立农业专门学校,还有公立四川大学农科学院、四川省利农学院,以及国立四川大学农学院和四川大学农学院。到了1956年,四川大学的农学院搬到了四川雅安,独立成立了四川农学院。然后在1985年,它改名成了四川农业大学。
2024年abc中国大学排名概述
abc排名由权威的第三方评级评价机构——abc咨询独家编制,旗下中国大学排行榜米乐app官方官网(cnur)同步发布。abc咨询机构深耕全球高等教育,累计研究世界各类高校超5000所,具有敏锐的领域洞察力,编制的研究成果深受教育界和社会层面高度认可,为广大考生升学、留学提供了重要参考;媒体传播力度高,包括人民网、光明网、凤凰网以及中国网等在内的权威媒体进行了广泛的报道,国内数十所顶尖高校、众多垂直领域全媒体全平台转载引用,实现排名结果全网全覆盖,权威性和影响力在国内处于领先地位。
评价方法如下:
abc排名一贯坚持分段分类分析,主要排名均建立在最新评级结果基础上;延续本科生教育、研究生教育统筹考虑(应用型高校除外),总量和均量兼顾;同时考虑指标因果逻辑关系,避免完全填空式评价,避免因果指标、不同量纲指标简单赋权相加堆砌导致评价结果失真;不同大类采用不同评价模块。(2024年未纳入本科招生人数少、招生地区有限,并以研究生教育为主以及军事类高校。)
(图片来源:中国大学排行榜米乐app官方官网)
2024年度评价延续采用本科生教育和研究生教育指标相融合、总量和质量统筹考虑的核心思想,指标共设八大模块:办学层次、经费预算、学科建设、教学建设、师资队伍、学术水平、就业水平以及年度舆情,其中前七项同中国大学评级指标模块。不同级别、不同类别高校,采用不同的权重比例,实现分段分类评价。
附:2024年abc中国大学排名榜单
排名 | 学校名称 | 类型 | 省市 | 分值 |
1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 99.40 |
3 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 97.33 |
3 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 97.33 |
5 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 96.67 |
5 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 96.67 |
5 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 96.67 |
8 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 95.00 |
9 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 94.33 |
10 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 92.70 |
11 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 92.12 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 91.85 |
13 | 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 91.13 |
14 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 90.37 |
15 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 89.88 |
16 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 89.70 |
17 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 89.21 |
18 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 88.98 |
19 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 88.65 |
20 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 88.39 |
21 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 88.13 |
22 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 87.98 |
23 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 87.79 |
24 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 87.06 |
25 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 86.71 |
26 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 86.62 |
27 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 86.31 |
28 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 86.05 |
29 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 85.50 |
30 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 85.09 |
31 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 85.00 |
32 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 84.41 |
32* | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 84.41 |
33 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 83.97 |
34 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 83.61 |
35 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 83.42 |
35* | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 83.42 |
35* | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 83.42 |
35* | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 83.42 |
36 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 82.15 |
37 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 81.64 |
38 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 81.49 |
39 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 81.11 |
40 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 80.71 |
41 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 80.52 |
41* | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 80.52 |
42 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 80.29 |
43 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 79.92 |
44 | 南方科技大学 | 理工 | 广东 | 79.65 |
45 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 79.58 |
46 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 79.37 |
47 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 79.25 |
48 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 79.21 |
49 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 79.12 |
50 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 78.94 |
50* | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 78.94 |
50* | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 78.94 |
50* | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 78.94 |
51 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 78.77 |
52 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | 78.58 |
53 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 78.49 |
54 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 78.43 |
55 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 78.32 |
56 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 77.87 |
57 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 77.81 |
58 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 77.54 |
59 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 77.44 |
60 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 77.19 |
61 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 76.99 |
62 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 | 76.87 |
63 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 76.76 |
64 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 76.67 |
64* | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 76.67 |
65 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 76.40 |
65* | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 76.40 |
66 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 76.19 |
67 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 76.10 |
68 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 75.79 |
69 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 75.67 |
70 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 75.14 |
71 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 75.01 |
72 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 74.76 |
72* | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 74.76 |
73 | 中国传媒大学 | 综合 | 北京 | 74.57 |
74 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 74.47 |
75 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 74.38 |
75* | 外交学院 | 语言 | 北京 | 74.38 |
76 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 74.04 |
77 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 73.88 |
78 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 73.56 |
79 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 73.48 |
80 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 73.29 |
81 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 72.88 |
81* | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 72.88 |
82 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 72.59 |
83 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 72.49 |
84 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 72.09 |
85 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 71.58 |
86 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 71.25 |
87 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 71.15 |
88 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 71.01 |
89 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 70.48 |
90 | 南京信息工程大学 | 综合 | 江苏 | 70.36 |
91 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 69.97 |
92 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 69.88 |
93 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 69.64 |
93* | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 69.64 |
94 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 69.56 |
95 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 69.13 |
96 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 | 68.92 |
97 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 68.51 |
97* | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 68.51 |
97* | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 68.51 |
98 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 68.13 |
99 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 67.66 |
100 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 67.39 |
101 | 河北工业大学 | 理工 | 天津 | 67.27 |
101* | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | 67.27 |
102 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 | 66.92 |
103 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 66.61 |
104 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 66.47 |
104* | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 66.47 |
105 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | 66.20 |
105* | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 66.20 |
106 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 65.99 |
107 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 65.71 |
108 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 65.55 |
108* | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 65.55 |
109 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 | 65.30 |
110 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 65.06 |
111 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 64.70 |
111* | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 64.70 |
112 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 64.57 |
113 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 64.34 |
113* | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 64.34 |
114 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 64.12 |
115 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | 63.98 |
116 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 63.68 |
117 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 63.14 |
117* | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 63.14 |
118 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 | 63.10 |
119 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 62.94 |
120 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 62.58 |
120* | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 62.58 |
121 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 62.46 |
122 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 62.28 |
122* | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 62.28 |
123 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 62.07 |
124 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 61.94 |
125 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 61.75 |
125* | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 61.75 |
126 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 61.44 |
126* | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 61.44 |
127 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 61.19 |
127* | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 61.19 |
128 | 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 60.88 |
128* | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 60.88 |
129 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 60.74 |
130 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 60.40 |
131 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 60.37 |
132 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 60.30 |
133 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 60.19 |
133* | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 60.19 |
134 | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 60.13 |
134* | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 60.13 |
134* | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 60.13 |
135 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | 60.01 |
135* | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | 60.01 |
136 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 59.96 |
137 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 59.87 |
138 | 山东科技大学 | 综合 | 山东 | 59.73 |
139 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 59.69 |
139* | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 59.69 |
140 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 59.61 |
141 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 59.54 |
142 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 59.41 |
142* | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 59.41 |
142* | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 59.41 |
143 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 59.32 |
144 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 59.28 |
145 | 中北大学 | 理工 | 山西 | 59.22 |
146 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 | 59.18 |
146* | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 59.18 |
147 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 59.11 |
147* | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 59.11 |
148 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 58.95 |
148* | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 58.95 |
149 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 58.86 |
150 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 58.81 |
150* | 上海体育大学 | 体育 | 上海 | 58.81 |
151 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 58.76 |
152 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 58.68 |
152* | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 58.68 |
152* | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 58.68 |
153 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 58.65 |
154 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 58.59 |
155 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 58.48 |
155* | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 58.48 |
156 | 济南大学 | 综合 | 山东 | 58.40 |
156* | 中央音乐学院 | 艺术 | 北京 | 58.40 |
157 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 | 58.36 |
157* | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 58.36 |
158 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 58.30 |
159 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 58.24 |
159* | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 58.24 |
160 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 58.17 |
161 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 58.14 |
162 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 58.05 |
163 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 57.96 |
163* | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 57.96 |
163* | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 57.96 |
164 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 57.74 |
165 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 57.69 |
166 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 57.64 |
166* | 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 57.64 |
167 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 57.53 |
168 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 57.46 |
168* | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 57.46 |
168* | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 57.46 |
169 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 57.35 |
170 | 河南科技大学 | 综合 | 河南 | 57.28 |
170* | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 57.28 |
171 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 57.20 |
172 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 57.07 |
173 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 57.02 |
174 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 56.95 |
174* | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 56.95 |
175 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 56.87 |
176 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 56.65 |
177 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 56.57 |
178 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 | 56.45 |
178* | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 56.45 |
179 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | 56.39 |
180 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 56.31 |
181 | 南通大学 | 综合 | 江苏 | 56.19 |
181* | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 56.19 |
182 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 56.15 |
182* | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 56.15 |
183 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 56.07 |
183* | 上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 56.07 |
183* | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 56.07 |
184 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 56.00 |
185 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 55.95 |
186 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 55.88 |
186* | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 55.88 |
187 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 55.82 |
188 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 55.75 |
189 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 55.70 |
190 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 55.65 |
191 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 55.56 |
191* | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 55.56 |
192 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | 55.44 |
192* | 中国音乐学院 | 艺术 | 北京 | 55.44 |
193 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 55.35 |
194 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | 55.18 |
195 | 上海电力大学 | 理工 | 上海 | 55.14 |
196 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 55.09 |
197 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 54.99 |
197* | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 54.99 |
198 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 54.90 |
199 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 | 54.82 |
200 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 54.76 |
