2022年《金融时报》全球mba排名 -米乐m6平台
2022年《金融时报》全球mba排名是英国《金融时报》于2022年2月13日发布的“2022年全球mba排行榜”,本次排名共有151所学校参加,上榜院校共有100所。
《金融时报》(financial times,简称“ft”)创刊于1888年,是全球金融领域最具权威性的媒体之一,现已成为金融领域知名度最高、最权威的世界排名之一,也是商科申请同学选校时的重要参考。
其mba排名是全球工商管理教育界最全面、最具影响力的商学院排行榜之一,也是高级管理人员评价商学院品牌和课程质量以及选择mba项目的重要依据。
2022年《金融时报》全球mba百强排名榜
2022排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 薪资增长百分比 | 国家/地区 | environmental,social and governance rank | weighted salary(us$) |
1 | university of pennsylvania:wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 115 | 美国 | 33 | 237530 |
2 | columbia business school | 哥伦比亚大学商学院 | 125 | 美国 | 71 | 218542 |
3 | insead | 欧洲工商管理学院 | 93 | 法国/新加坡 | 6 | 186784 |
3 | harvard business school | 哈佛商学院 | 104 | 美国 | 91 | 207180 |
5 | northwestern university:kellogg school of management | 西北大学凯洛格商学院 | 117 | 美国 | 11 | 201455 |
6 | stanford graduate school of business | 斯坦福大学商学院 | 114 | 美国 | 64 | 218805 |
7 | university of chicago:booth | 芝加哥大学布斯商学院 | 120 | 美国 | 40 | 199046 |
8 | london business school | 伦敦商学院 | 99 | 英国 | 18 | 174106 |
9 | yale school of management | 耶鲁管理学院 | 131 | 美国 | 19 | 190941 |
10 | iese business school | iese商学院 | 124 | 西班牙 | 1 | 163780 |
11 | hec paris | 巴黎高等商学院 | 124 | 法国 | 26 | 165558 |
11 | mit:sloan | 麻省理工大学斯隆商学院 | 99 | 美国 | 66 | 193297 |
13 | sda bocconi school of management | sda博科尼商学院 | 122 | 意大利 | 36 | 174967 |
14 | new york university:stern | 纽约大学斯特恩商学院 | 135 | 美国 | 51 | 192188 |
14 | university of california at berkeley:haas | 加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院 | 110 | 美国 | 55 | 207853 |
16 | ceibs | 中欧国际工商学院 | 147 | 中国 | 39 | 174890 |
17 | cornell university:johnson | 康奈尔大学商学院 | 142 | 美国 | 73 | 181821 |
18 | dartmouth college:tuck | 达特茅斯大学塔克商学院 | 114 | 美国 | 21 | 188784 |
19 | duke university:fuqua school of business | 杜克大学福库商学院 | 120 | 美国 | 69 | 182777 |
20 | university of virginia:darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 137 | 美国 | 7 | 182174 |
21 | national university of singapore business school | 新加坡国立大学商学院 | 149 | 新加坡 | 88 | 159877 |
22 | university of cambridge:judge | 剑桥大学贾奇商学院 | 96 | 美国 | 35 | 165667 |
23 | carnegie mellon:tepper | 卡耐基梅隆大学tepper商学院 | 136 | 美国 | 70 | 178194 |
24 | university of michigan:ross | 密歇根商学院 | 120 | 美国 | 65 | 177803 |
25 | university of southern california:marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | 131 | 美国 | 76 | 179095 |
26 | ucla: anderson school of management | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 110 | 美国 | 97 | 173473 |
27 | georgetown university: mcdonough | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | 135 | 美国 | 45 | 170886 |
28 | imd business school | 瑞士洛桑国际管理发展学院 | 66 | 瑞士 | 31 | 164192 |
29 | washington university:olin | 华盛顿大学奥林商学院 | 123 | 美国 | 37 | 144234 |
30 | university of washington:foster | 美国西雅图华盛顿大学商学院 | 120 | 美国 | 50 | 156715 |
31 | university of oxford:saïd | 牛津大学赛德商学院 | 81 | 英国 | 8 | 150226 |
32 | indian school of business | 印度商学院 | 184 | 印度 | 85 | 158749 |
32 | fudan university school of management | 复旦大学管理学院 | 183 | 中国 | 44 | 136709 |
34 | imperial college business school | 帝国理工商学院 | 86 | 英国 | 9 | 138865 |
34 | esade business school | 西班牙esade商学院 | 99 | 西班牙 | 22 | 136175 |
36 | hkust business school | 香港科技大学工商管理学院 | 102 | 香港 | 87 | 146246 |
37 | ohio state university:fisher | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | 160 | 美国 | 2 | 145450 |
38 | university of north carolina:kenan-flagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | 124 | 美国 | 10 | 155407 |
39 | nanyang business school | 南洋商学院 | 123 | 新加坡 | 59 | 133948 |
40 | ie business school | 西班牙企业学院 | 84 | 西班牙 | 4 | 142118 |
41 | vanderbilt university:owen | 范德堡大学欧文管理学院 | 123 | 美国 | 82 | 157525 |
42 | peking university:guanghua | 北京大学光华管理学院 | 115 | 中国 | 79 | 156488 |
43 | university of florida:warrington | 佛罗里达大学沃灵顿商学院 | 126 | 美国 | 90 | 134850 |
43 | alliance manchester business school | 曼彻斯特商学院 | 94 | 英国 | 5 | 128529 |
45 | emory university:goizueta | 戈伊苏埃塔商学院 | 109 | 美国 | 15 | 155586 |
46 | university of texas at austin:mccombs | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 97 | 美国 | 48 | 162682 |
47 | rice university:jones | 莱斯大学琼斯商学院 | 82 | 美国 | 98 | 161279 |
48 | university of rochester:simon business school | 罗切斯特大学西蒙商学院 | 169 | 美国 | 96 | 142192 |
49 | university of california at irvine:merage | 加州大学欧文分校 | 124 | 美国 | 78 | 142261 |
50 | cuhk business school | 香港中文大学工商管理学院 | 123 | 香港 | 62 | 127903 |
51 | singapore management university:lee kong chian | 新加坡管理大学李光前商学院 | 118 | 新加坡 | 20 | 121907 |
52 | escp business school | 欧洲高等商学院 | 72 | 法国/英国/德国/西班牙/意大利 | 41 | 118273 |
53 | indian institute of management,bangalore | 印度管理学院班加罗尔分校 | 147 | 印度 | 95 | 161013 |
54 | university of notre dame:mendoza | 圣母大学门多萨商学院 | 145 | 美国 | 99 | 139146 |
55 | georgia tech scheller college of business | 乔治亚理工学院谢勒商学院 | 115 | 美国 | 58 | 147098 |
56 | indiana university:kelley | 印地安那大学凯莱商学院 | 112 | 美国 | 75 | 138951 |
57 | warwick business school | 华威商学院 | 60 | 英国 | 24 | 129191 |
58 | shanghai jiao tong university:antai | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 160 | 中国 | 53 | 133960 |
59 | hku business school | 香港大学商学院 | 112 | 香港 | 28 | 129149 |
60 | pennsylvania state university:smeal | 宾夕法尼亚州立大学斯米尔商学院 | 120 | 美国 | 77 | 135237 |
60 | tsinghua university school of economics and management | 清华大学经济管理学院 | 104 | 中国 | 54 | 158952 |
62 | indian institute of management,ahmedabad | 印度管理学院艾哈迈德巴德分校 | 98 | 印度 | 81 | 185001 |
63 | boston university questrom school of business | 波士顿大学奎斯特罗姆商学院 | 131 | 美国 | 42 | 132774 |
64 | essec business school | 埃塞克商学院 | 79 | 法国 | 13 | 117754 |
65 | sungkyunkwan university gsb | 成均馆大学商学院 | 88 | 韩国 | 72 | 135730 |
65 | babson college:olin | 巴布森学院商学院 | 113 | 美国 | 80 | 147594 |
65 | tongji university school of economics and management | 同济大学经济与管理学院 | 151 | 中国 | 68 | 145204 |
68 | indian institute of management,calcutta | 加尔各答印度管理学院 | 125 | 印度 | 89 | 163687 |
69 | city,university of london:bayes (formerly cass) | 伦敦大学城市学院贝叶斯商学院 | 76 | 英国 | 49 | 132782 |
69 | george washington university | 乔治·华盛顿大学 | 122 | 美国 | 56 | 131451 |
69 | rutgers business school | 罗格斯大学商学院 | 166 | 美国 | 84 | 129570 |
72 | mannheim business school | 曼海姆大学 | 72 | 德国 | 38 | 129606 |
73 | edhec business school | 法国北方高等商学院 | 57 | 法国 | 3 | 120110 |
74 | whu - otto beisheim school of management | 奥托贝森商学院 | 88 | 德国 | 17 | 117488 |
75 | arizona state university:wp carey | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | 112 | 美国 | 52 | 130104 |
76 | university of st gallen | 圣加仑大学 | 57 | 瑞士 | 12 | 133749 |
76 | lancaster university management school | 兰卡斯特大学管理学院 | 112 | 英国 | 43 | 110094 |
76 | boston college:carroll | 波士顿卡罗尔管理学院 | 94 | 美国 | 99 | 141300 |
79 | university of toronto:rotman | 多伦多大学罗特曼管理学院 | 84 | 加拿大 | 34 | 107823 |
80 | university of georgia:terry | 乔治亚大学特里商学院 | 115 | 美国 | 94 | 126358 |
81 | university of texas at dallas:jindal | 德州大学达拉斯分校金戴尔管理学院 | 112 | 美国 | 57 | 120347 |
82 | university of pittsburgh:katz | 匹兹堡大学卡茨商学研究生院 | 105 | 美国 | 32 | 127683 |
82 | brigham young university:marriott | 杨百翰大学麦里特商学院 | 145 | 美国 | 74 | 138252 |
82 | university of minnesota:carlson | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | 103 | 美国 | 63 | 133153 |
85 | university of maryland:smith | 马里兰大学史密斯商学院 | 101 | 美国 | 47 | 136250 |
86 | rotterdam school of management,erasmus university | 鹿特丹管理学院 | 63 | 荷兰 | 25 | 112881 |
87 | wisconsin school of business | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 112 | 美国 | 93 | 135015 |
88 | esmt berlin | 欧洲管理技术学院 | 58 | 德国 | 23 | 118110 |
89 | emlyon business school | 里昂商学院 | 55 | 法国 | 14 | 99987 |
90 | mcgill university:desautels | 麦吉尔大学desautels管理学院 | 89 | 加拿大 | 86 | 99002 |
91 | politecnico di milano school of management | 米兰理工大学管理学院 | 94 | 意大利 | 30 | 94642 |
92 | western university: ivey | 韦仕敦大学毅伟商学院 | 69 | 加拿大 | 46 | 113394 |
93 | miami herbert business school | 迈阿密赫伯特商学院 | 100 | 美国 | 27 | 120750 |
94 | william & mary:mason | 威廉玛丽学院梅森商学院 | 105 | 美国 | 60 | 121356 |
95 | durham university business school | 杜伦大学商学院 | 75 | 英国 | 16 | 101326 |
96 | texas a&m university:mays | 得克萨斯农工大学mays商学院 | 88 | 美国 | 92 | 125362 |
97 | melbourne business school | 墨尔本商学院 | 58 | 澳大利亚 | 83 | 101220 |
98 | agsm at unsw business school | 澳大利亚管理研究生院 | 55 | 澳大利亚 | 29 | 107185 |
99 | queen's university:smith | 女王商学院 | 79 | 加拿大 | 60 | 103126 |
100 | ipade business school | ipade商学院 | 171 | 墨西哥 | 67 | 106195 |
2022年《金融时报》全球mba排名亮点
美国mba排名
在百强榜单中有一半(50所)商学院位于美国,前十名中美国商学院占据7个席位。沃顿商学院和哥伦比亚商学院分别排在第一和第二位,领先于哈佛大学商学院(第3位)。
西北大学凯洛格商学院、斯坦福大学商学院、芝加哥大学布斯商学院、耶鲁大学商学院、麻省理工学院、纽约大学斯特恩商学院和伯克利哈斯商学院——这几所美国商学院都位列榜单前15名。
英国mba排名
英国一共有9所商学院上榜,分别是:
·伦敦商学院(第8位);
·剑桥大学贾奇商学院(第22位);
·牛津大学赛德商学院(第31位);
·帝国理工商学院(第34位);
·曼彻斯特商学院(第43位);
·华威商学院(第57位);
·伦敦大学城市学院贝叶斯商学院(第69位);
·兰卡斯特大学管理学院(第76位)-被qs耽误的英国院校;
·杜伦大学商学院(第95位)。
中国大陆地区mba排名
中国大陆地区有6所商学院上榜,他们分别是:
·中欧国际工商学院(第16位);
·复旦大学管理学院(第32位);
·北京大学光华管理学院(第42位);
·上海交通大学安泰经济与管理学院(第58位);
·清华大学经济与管理学院(第60位);
·同济大学经济与管理学院(第65位)。
中国香港地区mba排名
中国香港地区3所商学院上榜,它们分别是:
·香港科技大学排名全球第36位,比去年下降14位;
·香港大学排名全球第59,比去年下降30位;
·香港中文大学排名全球第50名,较去年下降2位。
其他mba排名
法国和新加坡的欧洲工商管理学院排名第三。其他顶级商学院包括:伦敦商学院、巴塞罗那的iese、巴黎hec商学院、米兰的sda bocconi和上海的中欧国际工商学院(ceibs)。
2022年《金融时报》全球mba榜单top 10
(图片来源于金融时报)
本次《金融时报》mba排名,美国顶尖商学院占据了主导地位,top10院校中,美国商学院占据7席,排名前十位的商学院如下:
·沃顿商学院自《金融时报》发布排名以来,首次登上榜首,位列第一名;
·紧随其后的是哥伦比亚商学院,排名第二位,这也是哥伦比亚商学院在《金融时报》mba排名中的最好成绩;
·哈佛商学院与欧洲工商管理学院共列第三位,西北大学相较2020年提升六个位次,排名第五位;
·斯坦福排名第六位,芝加哥大学布斯商学院排名第七位;
·作为斯坦福大学最远负盛名mba项目,虽然位列校友新资top2,但在本次排名中的位次并不理想,其项目入学课程的gmat分数,创下历史之最。
·伦敦商学院从去年的第二位,跌落至第八位,耶鲁商学院排名第九位,iese商学院跌落六位,排名第十位。
注:受疫情影响,2021年有五所m7院校以及uc-berkeley和ucla缺席了《金融时报》mba项目排名,今年哈佛、斯坦福、沃顿商学院、mit和哥伦比亚商学院等知名商学院均回归了本次排名,因此2022年排名波动较大。
2022年《金融时报》全球mba榜单:中国院校排名
(图片来源于金融时报)
中国大陆商学院排名:
·中国大陆的领头羊仍然是中欧国际工商学院(16),即使放眼整个榜单也处于第一梯队。
·其次是复旦大学管理学院(32),北京大学光华管理学院(42),上海交通大学安泰经济与管理学院(58);清华大学经济与管理学院(60)。
·同济大学经济与管理学院(65),是今年首次上榜,表现亮眼。
中国香港商学院排名:
·香港商学院今年的表现差强人意,上榜三所商学院排名均有下降。
·排名高的香港科技大学(36),比去年下降14位;香港中文大学(50),较去年下降2位;香港大学(59),比去年下降30位。
2022年《金融时报》全球mba榜单:美国商学院排名
(图片来源于金融时报)
除了top10的7所美国商学院,还有7所商学院进入top20。
分别是麻省理工斯隆商学院(11)、纽约大学斯特恩商学院(14)和伯克利哈斯商学院(14)、康奈尔大学商学院(17)、达特茅斯塔克商学院(18)、杜克大学商学院(19)、弗吉尼亚大学达顿商学院(20)也都取得了非常不错的成绩,全部进入top20。
2022年《金融时报》全球mba榜单:英国商学院排名
英国大学的总体排名呈下降趋势,但兰卡斯特大学是今年排名提升最快的学校:
·lbs伦敦商学院从去年的世界第2名跌至第8名,下跌了6名。
·剑桥大学贾奇商学院从去年的世界第16跌至第22名,下跌了6名。
·牛津大学赛德商学院从去年的世界第17名跌至第31名,下跌了14名。
·兰卡斯特商学院从2021年世界第96名,提升至76名,上涨了20名,是今年最大的提升者。
2022年《金融时报》全球mba榜单:法国院校排名
法国目前一共有6所学校的mba项目进入前100:
其中insead和hec商学院呈下跌趋势,而essec、edhec以及emlyon呈上涨趋势,essec更是上涨了17名!
·欧洲工商管理学院(insead)排名第3,下跌了2名;hec商学院排名第11,下跌了4名。
·essec排名第64,上涨了17名;edhec排名第73,上涨了3名;emlyon排名第89,上涨了1名。
·escp2021年未进入榜单,2022年位居世界第52名。
《金融时报》全球mba榜单指标评分方法
排名指标
·本次排名主要参考了商学院mba校友毕业三年后职业发展、学术研究、商学院多样性及企业社会责任等方面。
·校友的意见在学校最终排名中占61%的权重。其中当前薪资和薪资涨幅占比最高,均为20%。其他重要因素包括性价比、职业发展、目标实现和职业服务。
·学校数据占学校排名的29%。这包括女性和国际教师的百分比,拥有博士学位的教师人数,以及国际学生的人数。
·学校还根据其在环境、社会和治理(esg)方面的教学时间比例(占3%)。
·学校的学术研究能力占10%。
具备条件
所有参与《金融时报》金融硕士排名的商学院必须满足以下条件:
·获得aacbs认证或者equis认证;
·必须开设4年以上的课程;
·首届毕业生必须已毕业3年以上。
附件列表
免责声明:
- • 会计网百科的词条系由网友创建、编辑和维护,如您发现会计网百科词条内容不准确或不完善,欢迎您联系网站管理员开通编辑权限,前往词条编辑页共同参与该词条内容的编辑和修正;如您发现词条内容涉嫌侵权,请通过 tougao@kuaiji.com 与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。
- • 未经许可,禁止商业网站等复制、抓取会计网百科内容;合理使用者,请注明来源于baike.kuaiji.com。
上一篇 下一篇